Sabah Vakti a 02:00
Düzce HAFİF YAĞMUR 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,72 -1,37 11:48:30
AGHOL 33,44 -0,83 11:48:20
AGROT 1,87 -1,58 11:48:02
AHGAZ 41,20 0,24 11:48:41
AKBNK 67,15 -3,45 11:48:53
AKSA 10,73 -1,74 11:47:56
AKSEN 71,80 -3,56 11:48:37
ALARK 106,10 -2,66 11:48:51
ALFAS 36,08 -1,31 11:48:23
ALTNY 15,18 -8,66 11:48:23
ANHYT 105,00 -2,51 11:48:31
ANSGR 26,36 -1,57 11:48:09
ARCLK 89,00 -2,41 11:48:13
ARDYZ 67,55 -9,21 11:48:48
ASELS 371,00 -1,59 11:48:51
ASTOR 254,50 -6,52 11:48:52
AVPGY 55,70 -1,94 11:46:21
BERA 12,83 -2,80 11:48:11
BIMAS 412,75 -0,12 11:48:53
BRSAN 633,50 -2,16 11:48:36
BRYAT 1.630,00 -1,87 11:48:37
BSOKE 18,35 -3,42 11:48:06
BTCIM 3,40 -2,86 11:48:39
CANTE 1,35 6,30 11:48:51
CCOLA 78,15 0,19 11:48:12
CIMSA 42,08 -2,19 11:48:22
CLEBI 1.404,00 -0,28 11:48:39
CWENE 27,40 -5,19 11:48:38
DOAS 158,00 -1,43 11:48:24
DOHOL 20,98 -1,69 11:48:53
ECILC 64,20 -4,25 11:48:48
EFOR 18,00 -9,95 11:48:50
EGEEN 6.285,00 0,40 11:48:52
EKGYO 19,07 -3,69 11:48:38
ENERY 12,46 -1,89 11:48:45
ENJSA 110,10 -2,39 11:48:49
ENKAI 84,80 -1,17 11:48:35
EREGL 36,88 -3,61 11:48:36
EUPWR 62,95 -9,94 11:48:03
FROTO 77,70 -0,89 11:48:38
GARAN 124,70 -2,43 11:48:48
GESAN 53,40 -9,95 11:48:49
GOLTS 280,50 -1,49 11:47:54
GRTHO 198,30 -9,99 11:48:05
GSRAY 0,98 -2,00 11:48:38
GUBRF 415,00 -9,98 11:47:36
HALKB 46,48 0,87 11:48:38
HEKTS 2,54 -4,87 11:48:52
IEYHO 207,00 -10,00 11:48:05
ISCTR 12,91 -3,37 11:48:49
ISMEN 33,34 -0,66 11:48:37
KARSN 11,70 -10,00 11:48:52
KCAER 12,35 -3,06 11:48:36
KCHOL 214,10 -2,15 11:48:52
KONTR 3,30 -1,49 18:10:01
KONYA 4.075,00 -1,15 11:48:22
KRDMD 42,04 -4,45 11:48:39
KTLEV 27,46 -9,97 11:48:35
LMKDC 20,80 -2,62 11:47:53
MAGEN 32,68 -2,56 11:47:35
MAVI 35,02 -2,56 11:48:37
MGROS 513,50 0,10 11:48:53
MIATK 31,22 -9,98 11:48:38
MPARK 423,50 -0,88 11:46:36
OBAMS 5,01 -3,47 11:46:50
ODAS 7,15 2,29 11:48:22
OTKAR 302,00 -0,66 11:47:49
OYAKC 20,70 -1,24 11:48:52
PAHOL 1,25 -3,10 11:48:45
PASEU 68,40 -9,94 11:47:37
PETKM 21,36 -5,82 11:48:39
PGSUS 148,60 -0,93 11:48:53
RALYH 238,50 -10,00 11:48:37
REEDR 5,36 0,19 11:48:37
RYGYO 41,48 -1,71 11:48:14
SAHOL 87,70 -2,88 11:48:39
SASA 2,53 -9,64 11:48:53
SELEC 262,75 -9,94 11:44:49
SISE 40,88 -3,58 11:48:51
SKBNK 6,26 -0,95 11:48:37
SMRTG 7,73 -6,30 11:48:30
SOKM 57,30 -1,72 11:48:04
TABGD 226,10 0,49 11:48:46
TAVHL 255,00 0,10 11:48:41
TCELL 97,20 -2,21 11:48:36
THYAO 282,75 -0,88 11:48:53
TKFEN 229,70 -0,13 11:48:34
TOASO 280,00 -1,50 11:48:38
TRALT 48,96 -2,95 11:48:45
TRENJ 101,30 -2,22 11:48:22
TRMET 128,20 -2,95 11:48:27
TSKB 10,85 -3,38 11:48:08
TTKOM 53,05 -3,28 11:48:49
TTRAK 411,50 -1,91 11:48:23
TUPRS 406,25 -1,52 11:48:41
TURSG 6,02 -0,66 11:48:23
ULKER 86,95 -2,47 11:48:53
VAKBN 32,56 -3,90 11:48:35
VESTL 25,24 -1,56 11:48:52
YEOTK 31,26 -3,34 11:48:34
YKBNK 33,22 -4,21 11:48:51
ZOREN 2,56 1,59 11:48:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,72 -1,37 11:48:30
AGHOL 33,44 -0,83 11:48:20
AGROT 1,87 -1,58 11:48:02
AHGAZ 41,20 0,24 11:48:41
AKBNK 67,15 -3,45 11:48:53
AKSA 10,73 -1,74 11:47:56
AKSEN 71,80 -3,56 11:48:37
ALARK 106,10 -2,66 11:48:51
ALFAS 36,08 -1,31 11:48:23
ALTNY 15,18 -8,66 11:48:23
ANHYT 105,00 -2,51 11:48:31
ANSGR 26,36 -1,57 11:48:09
ARCLK 89,00 -2,41 11:48:13
ARDYZ 67,55 -9,21 11:48:48
ASELS 371,00 -1,59 11:48:51
ASTOR 254,50 -6,52 11:48:52
AVPGY 55,70 -1,94 11:46:21
BERA 12,83 -2,80 11:48:11
BIMAS 412,75 -0,12 11:48:53
BRSAN 633,50 -2,16 11:48:36
BRYAT 1.630,00 -1,87 11:48:37
BSOKE 18,35 -3,42 11:48:06
BTCIM 3,40 -2,86 11:48:39
CANTE 1,35 6,30 11:48:51
CCOLA 78,15 0,19 11:48:12
CIMSA 42,08 -2,19 11:48:22
CLEBI 1.404,00 -0,28 11:48:39
CWENE 27,40 -5,19 11:48:38
DOAS 158,00 -1,43 11:48:24
DOHOL 20,98 -1,69 11:48:53
ECILC 64,20 -4,25 11:48:48
EFOR 18,00 -9,95 11:48:50
EGEEN 6.285,00 0,40 11:48:52
EKGYO 19,07 -3,69 11:48:38
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 12,46 -1,89 11:48:45
ENJSA 110,10 -2,39 11:48:49
ENKAI 84,80 -1,17 11:48:35
EREGL 36,88 -3,61 11:48:36
EUPWR 62,95 -9,94 11:48:03
FROTO 77,70 -0,89 11:48:38
GARAN 124,70 -2,43 11:48:48
GESAN 53,40 -9,95 11:48:49
GOLTS 280,50 -1,49 11:47:54
GRTHO 198,30 -9,99 11:48:05
GSRAY 0,98 -2,00 11:48:38
GUBRF 415,00 -9,98 11:47:36
HALKB 46,48 0,87 11:48:38
HEKTS 2,54 -4,87 11:48:52
IEYHO 207,00 -10,00 11:48:05
ISCTR 12,91 -3,37 11:48:49
ISMEN 33,34 -0,66 11:48:37
KARSN 11,70 -10,00 11:48:52
KCAER 12,35 -3,06 11:48:36
KCHOL 214,10 -2,15 11:48:52
KONTR 3,30 -1,49 18:10:01
KONYA 4.075,00 -1,15 11:48:22
KRDMD 42,04 -4,45 11:48:39
KTLEV 27,46 -9,97 11:48:35
LMKDC 20,80 -2,62 11:47:53
MAGEN 32,68 -2,56 11:47:35
MAVI 35,02 -2,56 11:48:37
MGROS 513,50 0,10 11:48:53
MIATK 31,22 -9,98 11:48:38
MPARK 423,50 -0,88 11:46:36
OBAMS 5,01 -3,47 11:46:50
ODAS 7,15 2,29 11:48:22
OTKAR 302,00 -0,66 11:47:49
OYAKC 20,70 -1,24 11:48:52
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,25 -3,10 11:48:45
PASEU 68,40 -9,94 11:47:37
PETKM 21,36 -5,82 11:48:39
PGSUS 148,60 -0,93 11:48:53
RALYH 238,50 -10,00 11:48:37
REEDR 5,36 0,19 11:48:37
RYGYO 41,48 -1,71 11:48:14
SAHOL 87,70 -2,88 11:48:39
SASA 2,53 -9,64 11:48:53
SELEC 262,75 -9,94 11:44:49
SISE 40,88 -3,58 11:48:51
SKBNK 6,26 -0,95 11:48:37
SMRTG 7,73 -6,30 11:48:30
SOKM 57,30 -1,72 11:48:04
TABGD 226,10 0,49 11:48:46
TAVHL 255,00 0,10 11:48:41
TCELL 97,20 -2,21 11:48:36
THYAO 282,75 -0,88 11:48:53
TKFEN 229,70 -0,13 11:48:34
TOASO 280,00 -1,50 11:48:38
TRALT 48,96 -2,95 11:48:45
TRENJ 101,30 -2,22 11:48:22
TRMET 128,20 -2,95 11:48:27
TSKB 10,85 -3,38 11:48:08
TTKOM 53,05 -3,28 11:48:49
TTRAK 411,50 -1,91 11:48:23
TUPRS 406,25 -1,52 11:48:41
TURSG 6,02 -0,66 11:48:23
ULKER 86,95 -2,47 11:48:53
VAKBN 32,56 -3,90 11:48:35
VESTL 25,24 -1,56 11:48:52
YEOTK 31,26 -3,34 11:48:34
YKBNK 33,22 -4,21 11:48:51
ZOREN 2,56 1,59 11:48:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.