Sabah Vakti a 02:00
Düzce AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,58 0,62 18:09:38
AKBNK 72,10 -1,17 18:09:48
AKSA 11,34 0,44 18:08:01
ASELS 398,50 -0,93 18:09:51
CIMSA 45,36 -1,09 18:08:28
HALKB 50,05 -0,30 18:09:25
KCHOL 224,30 0,27 18:09:50
PGSUS 153,30 -0,90 18:08:47
SKBNK 6,39 0,16 18:09:36
TAVHL 275,25 -0,27 18:09:45
THYAO 299,25 -0,58 18:09:59
TSKB 11,29 -0,88 18:09:50
TUKAS 2,05 -1,91 18:09:51
ULKER 94,20 -2,03 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,58 0,62 18:09:38
AKBNK 72,10 -1,17 18:09:48
AKSA 11,34 0,44 18:08:01
ASELS 398,50 -0,93 18:09:51
CIMSA 45,36 -1,09 18:08:28
Menkul Fiyat % Zaman
HALKB 50,05 -0,30 18:09:25
KCHOL 224,30 0,27 18:09:50
PGSUS 153,30 -0,90 18:08:47
SKBNK 6,39 0,16 18:09:36
TAVHL 275,25 -0,27 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
THYAO 299,25 -0,58 18:09:59
TSKB 11,29 -0,88 18:09:50
TUKAS 2,05 -1,91 18:09:51
ULKER 94,20 -2,03 18:09:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.